Контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования на 2021 - 2022 учебный год
Код |
Профессия/Специальность |
Квалификация |
Срок обучения | Форма обучения |
|||
Бюджетные места | На базе 9 кл | Бюджетные места | На базе 11 кл | ||||
г.Ишим | |||||||
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель автомобиля категории "В" | 25 | 2г 10 мес | 25 | 10 мес | очная |
23.01.09 | Машинист локомотива | Помощник машиниста электровоза; Слесарь по ремонту подвижного состава | - | - | 25 | 1г 10 мес | очная |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | 25 | 3г 10 мес | - | - | очная |
43.01.02 | Парикмахер | Парикмахер | - | - | 25 | 10 мес | очная |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом; Сварщик частично механизированной сварки плавлением | 25 | 2г 10 мес | - | - | очная |
15.02.14 | Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств (по отраслям) | Техник | - | - | 25 | 2г 10 мес | очная |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Техник-механик | 25 | 3г 10 мес | - | - | очная |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | Техник | - | - | 25 | 2г 10 мес | очная |
09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | Сетевой и системный администратор | 25 | 3г 10 мес | 25 | 2г 10 мес | очная |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | Специалист по информационным системам | 25 | 3г 10 мес | 25 | 2г 10 мес | очная |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | Техник по защите информации | 25 | 3г 10 мес | - | - | очная |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | Техник-электромонтажник | - | - | 25 | 2г 10 мес | очная |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Технолог | 25 | 3г 10 мес | 25 | 2г 10 мес | очная |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | Техник-технолог | 25 | 3г 10 мес | - | - | очная |
35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Технолог | 25 | 3г 10 мес | - | - | очная |
35.02.05 | Агрономия | Агроном | 25 | 3г 10 мес | - | - | очная |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | Техник | 25 | 3г 10 мес | - | - | очная |
20.02.01 | Рациональное использование природохозяйственных комплексов | Техник-эколог | 25 | 3г 10 мес | - | - | очная |
отделение с.Викулово | |||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | 25 | 3г 10 мес | - | - | очная |
35.01.13 | Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства | Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства категории "С", "Е", "F"; | 25 | 2г 10 мес | - | - | очная |
отделение с.Большое Сорокино | |||||||
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | 25 | 3г 10 мес | - | - | очная |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель автомобиля категории "В" | 25 | 2г 10 мес | - | - | очная |
отеделение с.Абатское | |||||||
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно - тракторного парка | Мастер - наладчик по техническому обслуживанию машинно - тракторного парка; Тракторист кат C,E,F | 25 | 2г 10 мес | - | - | очная |
43.01.09 | Повар, кондитер | Повар, кондитер | 25 | 3г 10 мес | - | - | очная |
отделение с.Казанское | |||||||
38.01.02 | Продавец, контролер -кассир | Контролер-кассир; Продавец продовольственных товаров; Продавец непродовольственных товаров | 25 | 2г 10 мес | - | - | очная |
35.01.13 | Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства | Тракторист - машинист сельскохозяйственного производства категории "С", "Е", "F" | 25 | 2г 10 мес | - | - | очная |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | Слесарь по ремонту автомобилей; Водитель автомобиля категории "В" | 25 | 2г 10 мес | - | - | очная |
Итого | 550 | 225 |
Приказ от 19.03.2021 № 164 ОД об установлении КЦП на 2021-2022
Контрольные цифры приема по программам профессионального обучения и социально - профессиональной адаптации на 2021 - 2022 учебный год
Программы профессионального обучения и социально - профессиональной адаптации |
Срок обучения |
Форма обучения | ||
Бюджетные места | Для выпускников школ, обучившихся по образовательным адаптированным программам | Для выпускников школ, освоивших общеобразовательные программы основного общего образования | ||
г.Ишим | ||||
Пекарь Рабочий зеленого строительства |
15 | 15 | - | очная |
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий Слесарь по ремонту автомобилей |
15 | 15 | - | очная |
Каменщик Слесарь по ремонту автомобилей |
20 | - | 20 | очная |
Продавец продовольственных товаров Парикмахер |
20 | 20 | очная | |
отделение с.Абатское | ||||
Повар Каменщик |
15 | 15 | - | очная |
отделение с.Большое Сорокино | ||||
Вулканизаторщик Повар |
15 | 15 | - | очная |
отделение с.Викулово | ||||
Маляр строительный Рабочий зеленого строительства |
15 | 15 | - | очная |
отделение с.Казанское | ||||
Штукатур Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования |
15 | 15 | - | очная |
Итого | 130 | 90 | 40 |
Приказ ДОН ТО от 19.03.2021 № 164 ОД
Контрольные цифры приема по образовательным программам среднего профессионального образования на 2021 - 2022 учебный год по заочной форме обучения
Код |
Профессия/Специальность |
Квалификация |
Срок обучения | Форма обучения |
|
Количество мест | На базе 11 кл | ||||
г.Ишим | |||||
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | Техник-электромонтажник | 25 | 3г 10 мес | заочная |
Итого | 25 | - | - |