Количество поданных заявлений
Количество поданных заявлений на поступление в ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум"
г. Ишим
| Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 классов для Тюменских выпускников 2026г. | 9 классов иные лица | 11 классов | 9 классов для Тюменских выпускников 2026г. | 9 классов иные лица | 11 классов | ||
| Очная | |||||||
| 08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 27 | 3 | 96 | 31 | ||
| 08.02.14 | Эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома | 25 | 69 | ||||
| 09.02.06 | Сетевое и системное администрирование | 23 | 2 | 69 | 26 | ||
| 09.02.09 | Веб-разработка | 23 | 2 | 62 | 31 | ||
| 09.02.11 | Разработка и управление программным обеспечением | 45 | 5 | 25 | 85 | 41 | 116 |
| 13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 25 | 102 | ||||
| 13.02.13 | Эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) | 45 | 5 | 112 | 30 | ||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 54 | 6 | 164 | 50 | ||
| 15.01.37 | Слесарь-наладчик контрольно-измерительных приборов и автоматики | 27 | 3 | 84 | 32 | ||
| 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | 27 | 3 | 26 | 19 | ||
| 19.02.12 | Технология продуктов питания животного происхождения | 27 | 3 | 27 | 16 | ||
| 20.02.01 | Экологическая безопасность природных комплексов | 27 | 3 | 62 | 27 | ||
| 23.01.09 | Помощник машиниста (по видам подвижного состава железнодорожного транспорта) | 25 | 75 | ||||
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 65 | 7 | 25 | 174 | 59 | 72 |
| 27.02.04 | Автоматические системы управления | 25 | 79 | ||||
| 35.02.05 | Агрономия | 27 | 3 | 66 | 22 | ||
| 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 50 | 5 | 89 | 17 | ||
| 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 25 | 72 | ||||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 54 | 6 | 25 | 92 | 33 | 31 |
| 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 23 | 2 | 82 | 20 | ||
| 43.02.17 | Технология индустрии красоты | 27 | 3 | 117 | 20 | ||
| Заочная | |||||||
| 13.02.09 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 1 | ||||
с.Абатское
| Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 классов для Тюменских выпускников 2026г. | 9 классов иные лица | 11 классов | 9 классов для Тюменских выпускников 2026г. | 9 классов иные лица | 11 классов | ||
| Очная | |||||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 27 | 3 | 26 | 15 | ||
| 38.01.02 | Продавец | 27 | 3 | 15 | 16 | ||
с.Викулово
| Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 классов для Тюменских выпускников 2026г. | 9 классов иные лица | 11 классов | 9 классов для Тюменских выпускников 2026г. | 9 классов иные лица | 11 классов | ||
| Очная | |||||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 27 | 3 | 26 | 10 | ||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 27 | 3 | 13 | 5 | ||
| 23.01.06 | Машинист дорожных и строительных машин | 27 | 3 | 25 | 11 | ||
с.Б.Сорокино
| Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 классов для Тюменских выпускников 2026г. | 9 классов иные лица | 11 классов | 9 классов для Тюменских выпускников 2026г. | 9 классов иные лица | 11 классов | ||
| Очная | |||||||
| 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | 27 | 3 | 12 | 5 | ||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 27 | 3 | 5 | 6 | ||
с.Казанское
| Код | Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 классов для Тюменских выпускников 2026г. | 9 классов иные лица | 11 классов | 9 классов для Тюменских выпускников 2026г. | 9 классов иные лица | 11 классов | ||
| Очная | |||||||
| 35.01.15 | Мастер по ремонту и обслуживанию электрооборудования в сельскохозяйственном производстве | 27 | 3 | 23 | 12 | ||
| 15.01.05 | Сварщик (ручной и частичной механизированной сварки (наплавки)) | 27 | 3 | 31 | 13 | ||
| 43.01.09 | Повар, кондитер | 27 | 3 | 15 | 6 | ||
Количество поданных заявлений на поступление в ГАПОУ ТО "Ишимский многопрофильный техникум" г.Ишим по программам профессионального обучения и социально - профессиональной адаптации
г.Ишим
| Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений |
|---|---|---|
| Каменщик, слесарь по ремонту автомобилей | 25 | 23 |
| Пекарь, Маляр по отделке декораций | 15 | 16 |
| Садовник. Слесарь по ремонту автомобилей | 15 | 17 |
| Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования; Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 15 | |
| Укладчик-упаковщик, Машинист по стирке и ремонту спецодежды | 15 | 1 |
с.Абатское
| Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений |
|---|---|---|
| Повар. Маляр строительный | 15 | 18 |
с.Викулово
| Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений |
|---|---|---|
| Маляр по отделке декораций. Повар | 16 | 18 |
с.Б.Сорокино
| Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений |
|---|---|---|
| Слесарь по ремонту автомобилей. Повар | 15 | 10 |
с.Казанское
| Профессия/Специальность | План набора | Подано заявлений |
|---|---|---|
| Укладчик-упаковщик. Слесарь по ремонту автомобилей. | 15 | 20 |