Стипендии и иные виды материальной поддержки
Информация о наличии и условиях предоставления стипендий
Меры социальной поддержки
На основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» на основании части 15 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в университете оказывается материальная поддержка нуждающимся обучающимся.
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
Наименование показателя | Общежития |
---|---|
Количество общежитий/интернатов | 4 |
Общая площадь, м2 | 13405 |
Жилая площадь, м2 | |
Количество мест | 243 |
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам | да |
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах | нет |
Информация о формировании платы за проживание в общежитии
-
В соответствии с санитарными нормами и правилами жилое помещение (койка-место) предоставляется из расчета не менее 6 кв.м. жилой площади на одного проживающего.
-
Проживающие в студенческом общежитии и администрация филиала заключают договор найма жилого помещения.
Информация о трудоустройстве выпускников за 2023/24 учебный год
Код | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников |
---|---|---|---|---|
35.02.05 | Агрономия | 15 | 7 | |
09.02.07 | Информационные системы и программирование | 61 | 26 | |
23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 81 | 29 | |
35.01.14 | Мастер по техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка | 21 | 7 | |
23.01.09 | Машинист локомотива | 9 | 9 | |
13.02.09 | Монтаж и эксплуатация линий электропередачи | 14 | 11 | |
10.02.05 | Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем | 24 | 18 | |
15.02.14 | Оснящение средствами автоматизации технологических процессов и производств | 18 | 4 | |
43.01.09 | Повар, кондитер | 22 | 10 | |
43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | 30 | 13 | |
38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | 22 | 13 | |
15.01.05 | Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) | 22 | 4 | |
09.2.06 | Сетевое и системное администрирование | 37 | 16 | |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | 30 | 9 | |
13.02.11 | Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отрослям) | 23 | 7 | |
19.02.08 | Технология мяса и мясных продуктов | 12 | 5 | |
19.02.11 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 16 | 3 | |
35.01.13 | Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства | 40 | 8 | |
35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 18 | 6 |
Приспособленность общежитий, интернатов для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья